Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Summe |
SCC 2024/25 | |||||||
Frauen | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 75,00 € | |
Seniorinnen | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 45,00 € | |||
Männer | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 75,00 € | |
Masters 2 | 30,00 € | 25,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 90,00 € | |
Masters 3 | 30,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 105,00 € |
Masters 4 | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 55,00 € | ||
U11 | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € | |||
U13 | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € | |||
U15 | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 20,00 € | |||
U17w | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 20,00 € | |||
U17m | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 20,00 € | |||
U19w | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 20,00 € | |||
U19m | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 20,00 € |
O.g. Schema folgt der Sportordnung des BDR § 4.6
s.o. – Rennklassen in ROT – erhöhte Prämien ! – Siehe dazu Ausschreibung bei www.rad-net.de